<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Schiphol</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airports/schiphol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schiphol App voortaan ook in het Chinees</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Schiphol investeert in haar Chinese reizigers en lanceert vandaag de Chinese versie van de &#8216;Schiphol App&#8217;. Deze app navigeert de Chinese passagier door de luchthaven en vertaalt de bewegwijzering in het Mandarijn. De app, die zowel voor iPhone als Android-toestellen gedownload kan worden, is samen met Aéroports de Paris ontwikkeld. Brussels Airport hinkt op digitaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste spandoekautomaat ter wereld op Schiphol</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Op Schiphol staat sinds kort in Aankomst 2 een spandoekautomaat, de BannerXpress. Mensen die een passagier komen ophalen kunnen bij de BannerXpress een eigen spandoek samenstellen en uit laten printen.  De spandoekautomaat is ontwikkeld door het Amsterdamse bedrijf BannerXpress B.V.. Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld die een spandoekautomaat heeft. Bij de BannerXpress kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM introduceert 71ste intercontinentale bestemming: Luanda</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6884/klm-introduceert-71ste-intercontinentale-bestemming-luanda</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6884/klm-introduceert-71ste-intercontinentale-bestemming-luanda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen, 8 september 2011- KLM start per14 november 2011 een lijndienst tussen Amsterdam en Quatro de Fevereiro International Airport in Luanda, Angola. Luanda wordt KLM’s 71ste intercontinentale bestemming. Luanda is de vijfde intercontinentale bestemming die KLM deze winter opent naast de al eerder aangekondigde lijndiensten naar Rio de Janerio, Buenos Aires, Havana en Punta Cana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6884/klm-introduceert-71ste-intercontinentale-bestemming-luanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe GA Terminal op Schiphol-Oost in gebruik</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6219/nieuwe-ga-terminal-op-schiphol-oost-in-gebruik</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6219/nieuwe-ga-terminal-op-schiphol-oost-in-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe General Aviation Terminal op Schiphol Oost is vandaag in gebruik genomen. In aanwezigheid van Ad Rutten (Executive Vice President &#38; COO Schiphol Group), André van den Berg (directeur Schiphol Real Estate) en de gebruikers werd de terminal ceremonieel in gebruik genomen. &#160; General Aviation (GA) is de internationale benaming voor privé- en zakenvluchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6219/nieuwe-ga-terminal-op-schiphol-oost-in-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM hervat lijndienst naar RIO de JANEIRO</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5918/klm-hervat-lijndienst-naar-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5918/klm-hervat-lijndienst-naar-rio-de-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen, 15 juni 2011 &#8211; KLM hervat op 1 november 2011, na een periode van twaalf jaar, haar lijndienst tussen Amsterdam en Rio de Janeiro. Rio wordt de 70e intercontinentale bestemming van KLM. KLM President &#38; CEO Peter Hartman: &#8220;Latijns-Amerika is een opkomende markt. Met Rio de Janeiro als 9e bestemming voor KLM in Latijns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5918/klm-hervat-lijndienst-naar-rio-de-janeiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM BIEDT MEER DIRECTE VLUCHTEN NAAR GUANGZHOU IN CHINA</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5877/klm-biedt-meer-directe-vluchten-naar-guangzhou-in-china</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5877/klm-biedt-meer-directe-vluchten-naar-guangzhou-in-china#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[AMSTELVEEN, 8 juni 2011 &#8211; In code sharing met SkyTeam partner China Southern Airlines biedt KLM vanaf vandaag drie extra directe vluchten naar Guangzhou, in het zuiden van China aan. KLM breidt hiermee de frequentie van haar netwerk van en naar China verder uit. Met deze nieuwe lijndienst biedt KLM nu 53 wekelijkse diensten naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5877/klm-biedt-meer-directe-vluchten-naar-guangzhou-in-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleef de historie van de luchtvaart op Schiphol</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5794/beleef-de-historie-van-de-luchtvaart-op-schiphol</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5794/beleef-de-historie-van-de-luchtvaart-op-schiphol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[Fokker 100 op Schiphol open voor bezoekers Vandaag is op het Panoramaterras van Schiphol een Fokker 100 officieel opengesteld voor het publiek door de heren Pieter Elbers, Chief Operating Officer van KLM en Jos Nijhuis, President-directeur van Schiphol Group. Een gastvrij en informatief bezoek De KLM Cityhopper Fokker 100 is in samenwerking met partners omgebouwd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5794/beleef-de-historie-van-de-luchtvaart-op-schiphol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol breidt uit tussen B- en C- pier</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5646/schiphol-breidt-uit-tussen-b-en-c-pier</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5646/schiphol-breidt-uit-tussen-b-en-c-pier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Europe&#8217;s Preferred Airport biedt horeca en services vlak voor vertrek Gistermiddag is op Amsterdam Airport Schiphol een verrassend en uitnodigend vernieuwd gebied achter de paspoortcontrole aan het begin van de C-Pier officieel geopend. Passagiers kunnen er vlak voor vertrek van het vliegtuig in een stijlvolle omgeving ontspannen en tot rust komen. Voor wie van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5646/schiphol-breidt-uit-tussen-b-en-c-pier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM twee maal per dag naar Basel/Mulhouse</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5543/klm-twee-maal-per-dag-naar-baselmulhouse</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5543/klm-twee-maal-per-dag-naar-baselmulhouse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen, 18 mei 2011- KLM vliegt met ingang van de winterdienstregeling op 30 oktober 2011 twee keer per dag naar Euro-Airport, de luchthaven van Basel en Mulhouse. KLM neemt de vluchten over van Cityjet en voert de vlucht naar Basel/Mulhouse uit met een Fokker 70. Basel en Mulhouse liggen in het grensgebied van Frankrijk, Zwitserland en Duitsland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5543/klm-twee-maal-per-dag-naar-baselmulhouse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontspannen in groene omgeving op luchthaven: Prinses Irene opent wereld&#8217;s eerste Airport Park</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5462/ontspannen-in-groene-omgeving-op-luchthaven-prinses-irene-opent-werelds-eerste-airport-park</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5462/ontspannen-in-groene-omgeving-op-luchthaven-prinses-irene-opent-werelds-eerste-airport-park#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het Airport Park op Amsterdam Airport Schiphol officieel geopend door Prinses Irene, oprichter en voorzitter van het NatuurCollege, en Maarten de Groof, Executive Vice President en CCO van Schiphol Group. Passagiers werden tijdens de opening verrast met een picknick in het park. Het Airport Park is een omgeving van rust, groen, horeca en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5462/ontspannen-in-groene-omgeving-op-luchthaven-prinses-irene-opent-werelds-eerste-airport-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

