<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Airports</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De één zijn dood&#8230; Hoe het verder moet met BUD</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/10204/de-een-zijn-dood-hoe-het-verder-moet-met-budapest-ferihegy</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/10204/de-een-zijn-dood-hoe-het-verder-moet-met-budapest-ferihegy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Malév]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=10204</guid>
		<description><![CDATA[Het Hongaarse Malev is nog maar net gestopt, of de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair maakte vandaag bekend om een nieuwe basis te openen op luchthaven van Boedapest (BUD). Verder zijn er ook al andere Europese maatschappijen die inspelen op het stoppen van de grootste speler in Hongarije. Toch hoopt eerste minister Orban dat een nieuwe nationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/10204/de-een-zijn-dood-hoe-het-verder-moet-met-budapest-ferihegy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinder staking Brussels Airport valt mee</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[De nationale staking van vandaag in België heeft een beperkte invloed op de operaties op Brussels Airport. Er zijn vooral annuleringen op de bestemmingen in Noord-Amerika en India. Verder is de grootste impact wellicht het gebrek aan openbaar vervoer, waardoor de luchthaven zonder auto praktisch niet te bereiken valt. De staking van vandaag was al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol App voortaan ook in het Chinees</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Schiphol investeert in haar Chinese reizigers en lanceert vandaag de Chinese versie van de &#8216;Schiphol App&#8217;. Deze app navigeert de Chinese passagier door de luchthaven en vertaalt de bewegwijzering in het Mandarijn. De app, die zowel voor iPhone als Android-toestellen gedownload kan worden, is samen met Aéroports de Paris ontwikkeld. Brussels Airport hinkt op digitaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9867/schiphol-app-ook-in-het-chinees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airport kiest voor zonne-energie</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9694</guid>
		<description><![CDATA[Op Brussels Airport zal een deel van het energieverbruik nu kunnen worden opgevangen door een groot zonnepanelenpark op Brucargo. Met de installatie van 7.220 zonnepanelen op de daken van Brucargo West kan de luchthaven nu zelfs jaarlijks 1.500 MWh opwekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van een 450-tal gezinnen. Met deze nieuwe installatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airport investeert in hernieuwbare energie</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9691</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airport, 12 januari 2011 – Met de installatie van 7.220 zonnepanelen voegt Brussels Airport een eigen hernieuwbare energiebron toe aan zijn stroomnetwerk. De luchthaven koos voor mono kristallijne panelen van 1 bij 2 meter, geplaatst onder een hoek van 15 graden. Ze voorzien een vermogen van 1,7Mwpiek en een jaarlijkse energieopbrengst van 1.500 MWh. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename passagiers Brussels Airport in 2011</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airport zag het voorbije jaar 18,7 miljoen passagiers passeren. Dat deelde de luchthaven gisteren mee. Dat is een groei van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Toen kon de luchthaven rekenen op een kleine 17,2 miljoen reizigers. Vooral het transfervervoer nam toe onder invloed van de uitbreiding van Brussels Airlines en Star Alliance. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchthaven Charleroi is uit op Brussels Airlines</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels South Charleroi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8883</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat niet goed met Brussels Airlines in deze moeilijke economische tijden. De laatste jaren stapelt de luchtvaartmaatschappij de verliezen op en ook voor 2012 en 2013 ziet het plaatje er niet rooskleurig uit. In de periode tussen 2008 en 2011 boekte SN een negatief bedrijfsresultaat van 131 miljoen euro, het voorbije jaar alleen was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste spandoekautomaat ter wereld op Schiphol</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Op Schiphol staat sinds kort in Aankomst 2 een spandoekautomaat, de BannerXpress. Mensen die een passagier komen ophalen kunnen bij de BannerXpress een eigen spandoek samenstellen en uit laten printen.  De spandoekautomaat is ontwikkeld door het Amsterdamse bedrijf BannerXpress B.V.. Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld die een spandoekautomaat heeft. Bij de BannerXpress kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8828/eerste-spandoekautomaat-ter-wereld-op-schiphol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotten op Phoenix Sky Harbor</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8697/spotten-op-phoenix-sky-harbor</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8697/spotten-op-phoenix-sky-harbor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[Na onze eerdere spotreportages over de luchthavens van Londen, Madrid en Genève trekken we deze keer naar het Amerikaanse continent. In deze reportage staat de luchthaven van de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arizona centraal: Phoenix Sky Harbor. Phoenx Sky Harbor International Airport, zoals de luchthaven officieel heet, ligt nagenoeg in het centrum van Phoenix. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8697/spotten-op-phoenix-sky-harbor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driewekelijks met Thai naar Bangkok</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[thai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[Een heugelijke dag voor Brussels Airport. Terwijl regeringsleiders zich beraadslagen over toeslagen op business en first class passagiers, start Thai met een nieuwe driewekelijkse route BRU &#8211; BKK &#8211; BRU. Ofwel Brussel &#8211; Bangkok &#8211; Brussel. inaugural event aan de gate Dankzij deze route voegt Thai Brussel toe als haar 72ste bestemming. De vlucht wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

