<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Brussels Airport</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airports/brussels-airport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hinder staking Brussels Airport valt mee</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[De nationale staking van vandaag in België heeft een beperkte invloed op de operaties op Brussels Airport. Er zijn vooral annuleringen op de bestemmingen in Noord-Amerika en India. Verder is de grootste impact wellicht het gebrek aan openbaar vervoer, waardoor de luchthaven zonder auto praktisch niet te bereiken valt. De staking van vandaag was al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/10057/hinder-staking-brussels-airport-valt-mee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airport kiest voor zonne-energie</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9694</guid>
		<description><![CDATA[Op Brussels Airport zal een deel van het energieverbruik nu kunnen worden opgevangen door een groot zonnepanelenpark op Brucargo. Met de installatie van 7.220 zonnepanelen op de daken van Brucargo West kan de luchthaven nu zelfs jaarlijks 1.500 MWh opwekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van een 450-tal gezinnen. Met deze nieuwe installatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9694/brussels-airport-kiest-voor-zonne-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airport investeert in hernieuwbare energie</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9691</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airport, 12 januari 2011 – Met de installatie van 7.220 zonnepanelen voegt Brussels Airport een eigen hernieuwbare energiebron toe aan zijn stroomnetwerk. De luchthaven koos voor mono kristallijne panelen van 1 bij 2 meter, geplaatst onder een hoek van 15 graden. Ze voorzien een vermogen van 1,7Mwpiek en een jaarlijkse energieopbrengst van 1.500 MWh. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9691/brussels-airport-investeert-in-hernieuwbare-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename passagiers Brussels Airport in 2011</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airport zag het voorbije jaar 18,7 miljoen passagiers passeren. Dat deelde de luchthaven gisteren mee. Dat is een groei van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Toen kon de luchthaven rekenen op een kleine 17,2 miljoen reizigers. Vooral het transfervervoer nam toe onder invloed van de uitbreiding van Brussels Airlines en Star Alliance. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9518/toename-passagiers-brussels-airport-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driewekelijks met Thai naar Bangkok</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[thai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[Een heugelijke dag voor Brussels Airport. Terwijl regeringsleiders zich beraadslagen over toeslagen op business en first class passagiers, start Thai met een nieuwe driewekelijkse route BRU &#8211; BKK &#8211; BRU. Ofwel Brussel &#8211; Bangkok &#8211; Brussel. inaugural event aan de gate Dankzij deze route voegt Thai Brussel toe als haar 72ste bestemming. De vlucht wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8649/driewekelijks-met-thai-naar-bangkok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American stopt Chicago-Brussel na 22 jaar</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6889/american-stopt-chicago-brussel-na-22-jaar</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6889/american-stopt-chicago-brussel-na-22-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6889</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines is van plan om haar (nu nog) dagelijkse vlucht tussen Chicago O&#8217;Hare en Brussels Airport stop te zetten op 6 november van dit jaar. Jim Faulkner, een woordvoerder voor American Airlines, zegt dat er verschillende redenen tot de beslissing tot stopzetting geleid hebben. &#8220;Hoge olieprijzen, een wereldwijd verzwakte economie en verminderde vraag hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6889/american-stopt-chicago-brussel-na-22-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hainan Airlines plant route Brussel-Madrid</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6311/hainan-airlines-plant-route-brussel-madrid</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6311/hainan-airlines-plant-route-brussel-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines gaat mogelijk van start met een route tussen Brussel en Madrid. Dat blijkt uit de online PDF-dienstregeling die de Chinezen eind juli hebben uitgebracht. Hainan Airlines plant op dit moment een uitbreiding van de route Shanghai-Brussel, die pas in mei vorig jaar van start ging. Uit de online gegevens blijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6311/hainan-airlines-plant-route-brussel-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airport : 8,7% groei in passagiers in juni</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6256/brussels-airport-87-groei-in-passagiers-in-juni</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6256/brussels-airport-87-groei-in-passagiers-in-juni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6256</guid>
		<description><![CDATA[Passagiers In juni maakten in totaal meer dan 1,7 miljoen reizigers gebruik van Brussels Airport. Dat vertegenwoordigt een groei van 8,7% tegenover 2010. Deze groei wordt vooral gevoed door het binneneuropees verkeer, voornamelijk bij Brussels Airlines (een hogere bezetting en gedeeltelijke vlootvernieuwing met grotere toestellen) en andere maatschappijen binnen Star Alliance. De impact van politieke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6256/brussels-airport-87-groei-in-passagiers-in-juni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines start in 2012 met vluchten naar VS</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airlines start vanaf volgend jaar met eigen vluchten naar de Verenigde Staten. Dat werd maandag aangekondigd op een persconferentie &#8211; waar we naar traditie niet op zijn uitgenodigd noch geïnformeerd. Welke stad men zal aanvliegen, is nog niet beslist. Om de vluchten uit te voeren, neemt de Belgische luchtvaartmaatschappij een zesde langeafstandsvliegtuig, type Airbus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRU gaat in beroep tegen uitspraak van de rechtbank</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6167/bru-gaat-in-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-rechtbank</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6167/bru-gaat-in-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-rechtbank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[De Raad van Bestuur van The Brussels Airport Company besliste vandaag om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel in het kort geding dat Aviapartner aanspande omtrent de ondertekening van nieuwe licentieovereenkomsten voor een aantal categorieën voor afhandeling op Brussels Airport. De Raad van Bestuur besliste hiertoe omdat de beslissing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6167/bru-gaat-in-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-rechtbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

