<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Jet Airways</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airlines/jet-airways/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Review 9W228/9W227: Mumbai &#8211; Brussels – Newark</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/4502/review-9w2289w227-mumbai-brussels-newark</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/4502/review-9w2289w227-mumbai-brussels-newark#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflight]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Jet Airways is een vaste waarde geworden in Brussel. De Indische luchtvaartmaatschappij vliegt al sinds 3 augustus 2007 op Brussels Airport. Toen maakte Jet Airways haar intrede met de nagelnieuwe A330-200 en B777-300. Helaas is laatstgenoemde Boeing geen regelmatige bezoeker meer op Brussel. Vanaf Brussel heb je een ruim aanbod van maatschappijen om in New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/4502/review-9w2289w227-mumbai-brussels-newark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways scoort; verhoogt capaciteit</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/399/jet-airways-scoort-verhoogt-capaciteit</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/399/jet-airways-scoort-verhoogt-capaciteit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het gaat goed met Jet Airways de laatste tijd. De load factors om vrijwel alle vluchten, zowel VS-India vv. als Europa-India vv. en Europa-VS vv. zijn ronduit indrukwekkend te noemen en ook met de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/399/jet-airways-scoort-verhoogt-capaciteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways achter de schermen</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/365/jet-airways-achter-de-schermen</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/365/jet-airways-achter-de-schermen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Must-read]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Flightlevel.be streeft er constant naar om haar trouwe lezers exclusieve reportages voor te schotelen en bij deze is dat wederom gelukt. Er ging heel wat voorbereiding aan vooraf, maanden geleden w...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/365/jet-airways-achter-de-schermen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways maakt winst</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/294/jet-airways-maakt-winst</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/294/jet-airways-maakt-winst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jet Airways, de op een na grootste airline van India  qua passagiersaantallen, heeft een nettowinst geboekt. De maatschappij heeft een winst van 529.9 miljoen Roepies tijdens het kwartaal janua...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/294/jet-airways-maakt-winst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet stopt nieuwste BRU-route al na drie maanden</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/189/jet-stopt-nieuwste-bru-route-al-na-drie-maanden</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/189/jet-stopt-nieuwste-bru-route-al-na-drie-maanden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De Indische luchtvaartmaatschappij Jet Airways (IATA: 9W) bevestigde vandaag (19 november) officieel dat het de nieuwste route in het netwerk, namelijk die van Bangalore naar Brussel, binnenkort zal stopzetten. De route overleefde slechts drie maanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/189/jet-stopt-nieuwste-bru-route-al-na-drie-maanden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways en Kingfisher vormen alliantie</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/164/jet-airways-en-kingfisher-vormen-alliantie</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/164/jet-airways-en-kingfisher-vormen-alliantie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nu het niet zo goed gaat met de economie gaan de twee Indische carriers Jet Airways en Kingfisher nauw samenwerken. Dat zal veel voordelen opleveren voor beide maatschappijen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/164/jet-airways-en-kingfisher-vormen-alliantie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet laat San Francisco al vallen</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/160/jet-laat-san-francisco-al-vallen</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/160/jet-laat-san-francisco-al-vallen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jet Airways (IATA: 9W) heeft zopas besloten om de route van Mumbai (BOM) naar San Francisco (SFO) via Shanghai Pudong (PVG) te laten vallen. Amper vier maanden na de start van de verbinding is deze al weer opgeheven...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/160/jet-laat-san-francisco-al-vallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways &#8216;tevreden&#8217; maar niet winstgevend in Brussel</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/151/jet-airways-tevreden-maar-niet-winstgevend-in-brussel</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/151/jet-airways-tevreden-maar-niet-winstgevend-in-brussel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na goed een jaar vervoerde het Indiase Jet Airways een dikke 700 000 passagiers via haar vooralsnog enige Europese hub Brussel. Het is daar naar eigen zeggen 'tevreden' mee, hoewel die operatie nog niet winstgevend is gebleken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/151/jet-airways-tevreden-maar-niet-winstgevend-in-brussel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote veranderingen bij SN en Jet</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/107/grote-veranderingen-bij-sn-en-jet</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/107/grote-veranderingen-bij-sn-en-jet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het is geweten dat het voor luchtvaartmaatschappijen moeilijke tijden zijn. Daarom doen zij er alles aan om ook hun routenetwerk aan te passen en hun toestellen en slots zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit is ook het geval bij Belgische nationale luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en het Indische Jet Airways.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/107/grote-veranderingen-bij-sn-en-jet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officieel: 9W vanuit BRU naar Bangalore</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/101/jet-airways-binnenkort-ook-vanuit-bangalore-naar-brussel</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/101/jet-airways-binnenkort-ook-vanuit-bangalore-naar-brussel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na Delhi, Bombay en Madras zal de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways (IATA: 9W) binnenkort ook vluchten aanbieden vanuit Bangalore naar de Europese hub Brussels Airport. De route wordt al op 31 oktober worden opgestart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/101/jet-airways-binnenkort-ook-vanuit-bangalore-naar-brussel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

