<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Cathay Pacific</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airlines/cathay-pacific/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sterke resultaten voor Cathay Pacific</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5133/sterke-resultaten-voor-cathay-pacific</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5133/sterke-resultaten-voor-cathay-pacific#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[De Cathay Pacific Group heeft deze week (pas) haar financiële resultaten voor het boekjaar 2010 bekendgemaakt, maar het moet gezegd worden: ze mogen er wezen. De groep maakte in totaal 14,04 miljard Hong Kong dollar winst, dat is omgerekend 1,3 miljard euro. In vergelijking met het jaar voordien is dat bijna een verdrievoudiging. De omzet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5133/sterke-resultaten-voor-cathay-pacific/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific verkozen tot beste airline ter wereld</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/265/cathay-pacific-verkozen-tot-beste-airline-ter-wereld</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/265/cathay-pacific-verkozen-tot-beste-airline-ter-wereld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eerder werd Hong Kong International Airport al verkozen tot beste luchthaven ter wereld, maar nu is ook thuismaatschappij Cathay Pacific Airlines in de prijzen gevallen. Ze werd immers door Skytrax Magazine verkozen tot beste luchtvaartmaatschappij ter wereld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/265/cathay-pacific-verkozen-tot-beste-airline-ter-wereld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

