<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightlevel &#187; Brussels Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.flightlevel.be/category/airlines/brussels-airlines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightlevel.be</link>
	<description>Luchtvaartnieuws</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brussels Airlines vliegt vanaf juni zelf naar JFK</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/9487/brussels-airlines-vliegt-vanaf-juni-zelf-naar-jfk</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/9487/brussels-airlines-vliegt-vanaf-juni-zelf-naar-jfk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moest sinds de demise van Sabena eind 2001 op haar codesharepartners rekenen om haar passagiers in New York te krijgen. De Amerikaanse metropool was een belangrijke schakel in het intercontinentale netwerk van de Société Anonyme Belge d&#8217;Exploitation de la Navigation Aérienne en werd op het moment van het faillissement nog tweemaal per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/9487/brussels-airlines-vliegt-vanaf-juni-zelf-naar-jfk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchthaven Charleroi is uit op Brussels Airlines</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels South Charleroi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8883</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat niet goed met Brussels Airlines in deze moeilijke economische tijden. De laatste jaren stapelt de luchtvaartmaatschappij de verliezen op en ook voor 2012 en 2013 ziet het plaatje er niet rooskleurig uit. In de periode tussen 2008 en 2011 boekte SN een negatief bedrijfsresultaat van 131 miljoen euro, het voorbije jaar alleen was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8883/luchthaven-charleroi-is-uit-op-brussels-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zestigtal banen op de tocht bij Brussels Airlines&#8217;</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/8753/zestigtal-banen-op-de-tocht-bij-brussels-airlines</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/8753/zestigtal-banen-op-de-tocht-bij-brussels-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zouden een zestigtal banen verdwijnen, zo meldt de vakbondsafgevaardigde van BBTK na afloop van een bijzondere ondernemingsraad. De directie wil naakte ontslagen vermijden. De vakbonden wachten het resultaat van het sociaal overleg af alvorens eventueel actie te voeren. De directie geeft later nog een persconferentie over het strategisch plan 2012-2013. Brussels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/8753/zestigtal-banen-op-de-tocht-bij-brussels-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke resultaten voor Brussels Airlines in juni</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6237/sterke-resultaten-voor-brussels-airlines-in-juni</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6237/sterke-resultaten-voor-brussels-airlines-in-juni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft vorige maand een sterk resultaat kunnen neerzetten. In totaal vervoerde SN 526.319 passagiers, dat zijn er 78.000 meer dan tijdens dezelfde maand een jaar voordien. In procent uitgedrukt betekent dat een verhoging van 17,5% in vergelijking met vorig jaar. Ook de gemiddelde bezettingsgraad van de vliegtuigen werd daardoor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6237/sterke-resultaten-voor-brussels-airlines-in-juni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines start in 2012 met vluchten naar VS</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Spinnael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airlines start vanaf volgend jaar met eigen vluchten naar de Verenigde Staten. Dat werd maandag aangekondigd op een persconferentie &#8211; waar we naar traditie niet op zijn uitgenodigd noch geïnformeerd. Welke stad men zal aanvliegen, is nog niet beslist. Om de vluchten uit te voeren, neemt de Belgische luchtvaartmaatschappij een zesde langeafstandsvliegtuig, type Airbus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/6190/brussels-airlines-start-vanaf-2012-met-vluchten-naar-verenigde-staten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines least Dash 8 van Tyrolean</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/5338/brussels-airlines-least-dash-8-van-tyrolean</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/5338/brussels-airlines-least-dash-8-van-tyrolean#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick De Bel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 april zal Brussels Airlines een geleasede Dash 8 (OE-LGC, nvdr) inzetten op haar Europees netwerk. Dat kregen we vandaag van de maatschappij te horen. Het tweemotorig toestel zal voornamelijk gebruikt worden voor de route naar Hannover, die drie keer per dag zal worden uitgevoerd. Buiten Hannover zouden ook de routes naar Praag, Birmingham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/5338/brussels-airlines-least-dash-8-van-tyrolean/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines kondigt vlootverjonging aan</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/4983/brussels-airlines-kondigt-vlootverjonging-aan</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/4983/brussels-airlines-kondigt-vlootverjonging-aan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[Sommigen zaten er al lang op te wachten, maar Brussels Airlines heeft donderdag (3 maart 2011) dan toch haar vlootverjongingsprogramma voor de komende maanden aangekondigd. Zoals verwacht gaan vijf exemplaren van de Avro RJ, de ruggengraat van de vloot voor korte- en middellange afstand, de deur uit. Zij zullen worden vervangen door zes toestellen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/4983/brussels-airlines-kondigt-vlootverjonging-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusief: eerste nieuwe SN Airbus op 21 januari</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/4719/exclusief-eerste-nieuwe-sn-airbus-op-21-januari</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/4719/exclusief-eerste-nieuwe-sn-airbus-op-21-januari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[leverdata]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiding]]></category>
		<category><![CDATA[vloot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 januari publiceerden we al in een artikel dat Brussels Airlines in de nabije toekomst twee nieuwe vliegtuigen in de vloot zal kunnen verwelkomen. Ondertussen kunnen we u exclusief cijfermateriaal bieden met betrekking tot de aflevering en ingebruikname van de nieuwste toevoegingen, één Airbus A319 en één Airbus A320. Bovendien komt er van elk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/4719/exclusief-eerste-nieuwe-sn-airbus-op-21-januari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE Stakingen op til bij Brussels Airlines</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/4696/stakingen-op-til-bij-brussels-airlines</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/4696/stakingen-op-til-bij-brussels-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[Reizigers die een vlucht bij Brussels Airlines geboekt hebben de komende weken, kunnen maar beter het nieuws goed in de gaten houden. Na het vele positieve nieuws de afgelopen weken, lijkt een grote donderwolk af te stevenen op Brussels Airlines. Volgens een bron binnen de luchtvaartmaatschappij hebben alle vakbonden van zowel grondmedewerkers, cabinepersoneel en piloten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/4696/stakingen-op-til-bij-brussels-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines in verwachting van nieuwe Airbussen</title>
		<link>http://www.flightlevel.be/4648/brussels-airlines-in-verwachting-van-2-nieuwe-airbussen</link>
		<comments>http://www.flightlevel.be/4648/brussels-airlines-in-verwachting-van-2-nieuwe-airbussen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Derdeyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[brussels airlines fleet expansion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightlevel.be/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Brussels Airlines is op dit eigenste moment in blijde verwachting van twee nieuwe kindjes: twee nieuwe Airbussen. Beide toestellen zijn in de laatste fase van overhandiging en we verwachten dat ze tegen het einde van deze maand in gebruik zullen kunnen genomen worden. Onze e-mails aan Brussels Airlines bleven voorlopig onbeantwoord, dus absolute zekerheid kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightlevel.be/4648/brussels-airlines-in-verwachting-van-2-nieuwe-airbussen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

